| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | ADJUSTMENTS TO COST RECOVERY FUNDS | | | | | | |
| | ![]() | DIRECT BILLING FOR ADMINISTRATIVE HEARINGS | ($1,997) | 0.00 | ($77,973) | 0.00 | $75,976 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $5,643 | 0.00 | ($5,643) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $5,841 | 0.00 | $0 | 0.00 | $5,841 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $8,178 | 0.00 | $8,178 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $7,902 | 0.00 | ($7,902) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($366) | 0.00 | ($3) | 0.00 | ($363) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $1,272,517 | 7.00 | $1,312,125 | 7.00 | ($39,608) | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | ($690) | 0.00 | ($452) | 0.00 | ($238) | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($125) | 0.00 | ($155) | 0.00 | $30 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $24,249 | 0.00 | ($24,249) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $17,846 | 0.00 | $17,846 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $1,301,204 | 7.00 | $1,297,360 | 7.00 | $3,844 | 0.00 |
| |
| Policy Area: FACILITY REGULATION |
![]() | ADJUSTMENTS TO CURRENT YEAR ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | CRITICAL SALARY MARKET ADJUSTMENTS CONTINUATION | $0 | 0.00 | $485,514 | 0.00 | ($485,514) | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $439,338 | 0.00 | ($439,338) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $414,220 | 0.00 | $0 | 0.00 | $414,220 | 0.00 |
![]() | ENSURING ACCESS TO CARE | | | | | | |
| | ![]() | HEALTH CARE DATA TRANSPARENCY | $1,000,000 | 0.00 | $1,000,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | EQUIPMENT NEEDS | | | | | | |
| | ![]() | EMERGENCY RESPONSE VEHICLE | $0 | 0.00 | $105,000 | 0.00 | ($105,000) | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $579,909 | 0.00 | $579,909 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $615,074 | 0.00 | ($615,074) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | ($39,879) | 0.00 | ($425) | 0.00 | ($39,454) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $83,945,745 | 674.00 | $79,828,194 | 686.50 | $4,117,551 | (12.50) |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $145,449 | 0.00 | $162,207 | 0.00 | ($16,758) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $34,292 | 0.00 | $34,292 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | ($9,725) | 0.00 | ($12,020) | 0.00 | $2,295 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $1,301,292 | 0.00 | ($1,301,292) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 - STATE FIREFIGHTERS - EFFECTIVE 7/1/2025 | $131,081 | 0.00 | $131,081 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $866,551 | 0.00 | $866,551 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | BACKGROUND SCREENING CLEARINGHOUSE | ($2,650,000) | 0.00 | ($92,244) | 0.00 | ($2,557,756) | 0.00 |
| | ![]() | EMERGENCY RESPONSE VEHICLE | ($105,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($105,000) | 0.00 |
| | ![]() | HEALTH CARE - CH 2024-15, LOF (SB 7016) | $0 | 0.00 | ($54,513) | 0.00 | $54,513 | 0.00 |
| | ![]() | HEALTH CARE DATA TRANSPARENCY | ($1,000,000) | 0.00 | ($1,000,000) | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | HEALTH FACILITY REPORTING SYSTEM | $0 | 0.00 | ($133,000) | 0.00 | $133,000 | 0.00 |
| | ![]() | HOSPITAL IMMIGRATION AND NURSING HOME FINANCIAL DATA COLLECTION | $0 | 0.00 | ($22,224) | 0.00 | $22,224 | 0.00 |
| | ![]() | INCIDENT COMMAND TRAILER | $0 | 0.00 | ($191,000) | 0.00 | $191,000 | 0.00 |
| | ![]() | MODERNIZATION OF FLORIDAHEALTHFINDER | $0 | 0.00 | ($750,000) | 0.00 | $750,000 | 0.00 |
| | ![]() | QUALITY OF CARE IN NURSING HOMES | ($356,500) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($356,500) | 0.00 |
![]() | PROGRAM OR SERVICE-LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | BACKGROUND SCREENING CLEARINGHOUSE | $2,500,000 | 0.00 | $2,650,000 | 0.00 | ($150,000) | 0.00 |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | VACANT POSITION REDUCTIONS | $0 | 0.00 | ($786,603) | (12.50) | $786,603 | 12.50 |
![]() | PROMOTING QUALITY OF CARE | | | | | | |
| | ![]() | QUALITY OF CARE IN NURSING HOMES | $0 | 0.00 | $497,000 | 0.00 | ($497,000) | 0.00 |
| Total Policy Area: FACILITY REGULATION | $85,456,143 | 674.00 | $85,653,423 | 674.00 | ($197,280) | 0.00 |
| |
| Policy Area: HEALTH SERVICES TO INDIVIDUALS |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $0 | 0.00 | $300,000,000 | 0.00 | ($300,000,000) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | BEHAVIORAL HEALTH TEACHING HOSPITALS - CH 2024-12, LOF (SB 330) | $0 | 0.00 | ($300,000,000) | 0.00 | $300,000,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: HEALTH SERVICES TO INDIVIDUALS | $0 | 0.00 | $0 | 0.00 | $0 | 0.00 |